Dům je dokonale utěsněn parotěsnou fólií, která zabraňuje přesunu vlhkosti do domu, ale i z domu. Je pak nutné dbát více na větrání a udržování vhodné vlhkosti v domě. Ideální je dům vybavit rekuperací vzduchu, která se o optimální vlhkost postará. Technologie difuzně uzavřené stěny je levnější než difuzně uzavřené.
Difuzně uzavřená konstrukce
| Obvodová stěna | Zateplení Standard | Zateplení Star 1 | Zateplení Star 2 | Zateplení Pasiv |
|---|---|---|---|---|
| Úspora | - | Úspora 18% | Úspora 30% | Úspora 41% |
| Akrylátová termofasáda | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Podkladová armovaná omítka | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Desky z fasádního polystyrenu | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm |
| Sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Dřevěná masivní konstrukce KVH | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
| Tepelná izolace Isover Uni | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
| PE folie DELTA DAVI GP | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Dřevěný rošt KVH | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| TLOUŠŤKA STĚNY | 288,6 mm | 329,1 mm | 389,1 mm | 429,1 mm |
| SOUČINITEL TEP. PROSTUPU | 0,17W /m2/K | 0,14W /m2/K | 0,12W /m2/K | 0,10W /m2/K |
Difuzně otevřená konstrukce
Difuzně otevřená konstrukce neznamená, že domu bude foukat pouze čerstvý vítr. O výměně vzduchu přes zeď se zde nedá uvažovat. Jedná se pouze o prostup vodních par skrz stěnu. Prostup je řízený vhodně zvolenou skladbou jednotlivých vrstev. Je nutné, aby se zabránilo vysrážení vlhkosti uvnitř stěny. Tuto technologii máme několikrát vyzkoušenou a víme vám poradit.
| Obvodová stěna | Zateplení Standard | Zateplení Star 1 | Zateplení Star 2 | Zateplení Pasiv |
|---|---|---|---|---|
| Úspora | - | Úspora 18% | Úspora 30% | Úspora 41% |
| Akrylátová termofasáda | 1,5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Podkladová armovaná omítka | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Desky z fasádního polystyrenu | 80 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm |
| Sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Dřevěná masivní konstrukce KVH | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
| Tepelná izolace Isover Uni | 140 mm | 140 mm | 160 mm | 160 mm |
| PE folie DELTA DAVI GP | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
| Dřevěný rošt KVH | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Sádrovláknitá deska Rigidur | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
| TLOUŠŤKA STĚNY | 288,6 mm | 329,1 mm | 389,1 mm | 429,1 mm |
| SOUČINITEL TEP. PROSTUPU | 0,17W /m2/K | 0,14W /m2/K | 0,12W /m2/K | 0,10W /m2/K |
